T-shirt Portofino — Riviera
T-shirt Portofino — Riviera
Posizionare il metro accanto al colletto nella parte superiore della t-shirt (punto più alto della spalla). Tirare fino al fondo della maglietta.
Stendi il capo su una superficie piana e misura da sinistra a destra sul petto, circa 2 cm sotto le braccia. Le misure possono variare di +/- 2,5 cm.
Vestibilità unisex regular. Se sei tra due taglie, scegli la superiore per un fit più morbido.
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Lunghezza (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Larghezza (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Mezzo busto (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Le misure sono fornite dal fornitore. I capi possono variare di +/- 2,5 cm (1 in).
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Il porto di Portofino, le case pastello, gli yacht che dondolano al tramonto: un'illustrazione originale dipinta a mano, stampata sul retro. Sul davanti, PORTOFINO e il sole della Riviera. Una t-shirt per chi vive il Mediterraneo come stile, non come souvenir.
- Stampa fronte + retro, illustrazione originale ChicGallery
- 100% cotone pesante (~180 g/m²), mano corposa e strut
tura
- Vestibilità regular, unisex
- Stampa DTF: colori nitidi e duraturi — lavare a rovescio
- Prodotta su ordinazione, spedita in tutta Europa
Dove l'aperitivo non finisce mai.
Guida alle taglie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Larghezza (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Mezzo Busto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (pollici) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Larghezza (pollici) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Mezzo Busto (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Istruzioni per la cura
| Generale | La maglietta Bella + Canvas 3001 è la scelta ideale per l'uso quotidiano e i progetti artigianali, grazie alla sua combinazione di comfort, stile e resistenza. |
| Lavaggio | Per preservare l'aspetto della maglietta è preferibile lavarla in acqua fredda con capi di colore simile. |
| Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o appendere per asciugare in modo naturale così da preservare l'integrità del tessuto e la qualità di stampa. |
| Conservazione | Ideale per negozi al dettaglio e online che cercano una maglietta personalizzabile di alta qualità che supporti pratiche di produzione etiche |
